
Representative sample · Black Obsidian
One example per material. Each piece has its own color and pattern.
Material samples (53)
Skulls
Realistic Human Skull Crystal Carving
Design reference AS-REALISTIC-HUMAN-SKULL
A human skull carved to anatomical proportions, with defined cheekbones, nasal cavity, eye sockets and a full row of teeth. With 53 materials and 171 recorded sample sizes, from about 2 to 15 in on the longest side, it has the most stone options in our catalog, including black obsidian, rose quartz, labradorite and malachite. A few pieces keep natural agate rind or a crystal cluster; terahertz is a man-made material.
One pattern across this many stones lets a store build a full color wall of skulls or carry several sizes in one stone. Custom sizes and materials can be quoted through our custom carving service.
- Material
- Black Obsidian
- Sample dimensions
- 2.2 × 1.5 × 1.7 in (56 × 38 × 43 mm)
- Sample weight
- 220 g (sample)
- Ordering
- Wholesale & custom inquiry
Your selected style, material and size will be included in the inquiry.
Sampling & production details
Tell us your target quantity, dimensions, finish and packaging requirements. We will confirm material availability, sample arrangements, minimum order quantity, lead time and pricing for your project.
Material names follow the sample catalog. We can confirm material details in writing with your quotation.
Available materials and reference sizes
Realistic Human Skull is available in 53 materials. Dimensions and weights refer to recorded samples; production dimensions, tolerances, finish, packaging and availability are confirmed with your quotation.
| Material | Longest side | Sample dimensions | Sample weight |
|---|---|---|---|
| Black Obsidian | 2.2 in | 2.2 × 1.5 × 1.7 in (56 × 38 × 43 mm) | 220 g |
| Black Obsidian | 3 in | 3 × 2 × 2.2 in (75 × 50 × 57 mm) | 255 g |
| Black Obsidian | 3.1 in | 3.1 × 2 × 2.3 in (78 × 51 × 58 mm) | 400 g |
| Black Obsidian | 4.4 in | 4.4 × 2.9 × 3.3 in | 941 g |
| Black Obsidian | 4.5 in | 4.5 × 3 × 3.3 in (115 × 75 × 85 mm) | 1350 g |
| Black Obsidian | 15.3 in | 8.7 × 5.7 × 15.3 in (220 × 145 × 390 mm) | — |
| Blue Chalcedony | 3.1 in | 1.6 × 1.6 × 3.1 in (40 × 40 × 80 mm) | 172 g |
| Blue Chalcedony | 2.4 in | 2 × 1.9 × 2.4 in (51 × 47 × 61 mm) | 172 g |
| Blue Chalcedony | 2.7 in | 2.2 × 2.2 × 2.7 in (57 × 57 × 69 mm) | 264 g |
| Blue Chalcedony | 2.8 in | 2.8 × 2.4 × 2.4 in (70 × 62 × 62 mm) | 320 g |
| Blue Chalcedony | 3 in | 3 × 2 × 2.2 in (75 × 50 × 57 mm) | 318 g |
| Blue Chalcedony | 4.6 in | 4.6 × 3.2 × 4.1 in (117 × 82 × 103 mm) | 1146 g |
| Blue Chalcedony | 5.4 in | 4.8 × 2.8 × 5.4 in (121 × 70 × 136 mm) | 1443 g |
| Blue Chalcedony | 5.4 in | 5.4 × 3.6 × 4.2 in (136 × 92 × 107 mm) | 1821 g |
| Blue Chalcedony | 5.6 in | 5.6 in | — |
| Blue Chalcedony | 5.7 in | 5.7 × 3.8 × 4.2 in (144 × 96 × 108 mm) | 1967 g |
| Blue Chalcedony | 6.1 in | 6.1 × 4.9 × 3.7 in | 1918 g |
| Blue Chalcedony | 6.9 in | 6.9 × 5.4 × 3.9 in (175 × 137 × 100 mm) | 2288 g |
| Blue Chalcedony | 7.5 in | 7.5 × 6.5 × 3.3 in (190 × 165 × 85 mm) | 2288 g |
| Blue Chalcedony | 7.7 in | 7.7 × 5.2 × 5.7 in (195 × 132 × 145 mm) | 5557 g |
| Blue Chalcedony | 7.9 in | 7.9 × 5.2 × 5.6 in (200 × 130 × 141 mm) | 5529 g |
| Rose Quartz | 2.2 in | 2.2 × 1.5 × 1.7 in (56 × 37 × 43 mm) | 122 g |
| Rose Quartz | 3 in | 3 in | — |
| Rose Quartz | 3.1 in | 3.1 × 2 × 2.3 in (78 × 51 × 58 mm) | 294 g |
| Rose Quartz | 4.4 in | 4.4 × 3 × 3.4 in (113 × 75 × 86 mm) | 1023 g |
| Rose Quartz | 4.5 in | 4.5 × 3.1 × 4.1 in (114 × 80 × 105 mm) | 1053 g |
| Rose Quartz | 7.6 in | 7.6 × 5 × 5.3 in (192 × 128 × 135 mm) | 5072 g |
| Rose Quartz | 7.7 in | 7.7 × 5.3 × 5.8 in (195 × 135 × 148 mm) | 5735 g |
| Chalcedony | 2.2 in | 2.2 in | — |
| Chalcedony | 3 in | 3 × 2 × 2.2 in (75 × 50 × 57 mm) | 318 g |
| Chalcedony | 3.1 in | 3.1 × 2 × 2.3 in (78 × 51 × 58 mm) | 308 g |
| Agate | 3 in | 3 in | — |
| Agate | 5 in | 5 × 3.5 × 3.8 in (125 × 88 × 98 mm) | 1483 g |
| Amazonite | 2.2 in | 2.2 × 1.5 × 1.7 in (56 × 37 × 43 mm) | 126 g |
| Amazonite | 3 in | 3 in | — |
| Amazonite | 3.1 in | 3.1 × 2 × 2.3 in (78 × 51 × 58 mm) | 315 g |
| Amethyst Cluster | 4.3 in | 4.3 in | 1494 g |
| Amethyst Cluster | 4.8 in | 4.8 in | 1144 g |
| Angolan Quartz | 2.2 in | 2.2 × 1.5 × 1.7 in (56 × 38 × 43 mm) | 121 g |
| Angolan Quartz | 3 in | 3 × 2 × 2.2 in (75 × 50 × 57 mm) | 302 g |
| Angolan Quartz | 3.1 in | 3.1 × 2 × 2.3 in (78 × 51 × 58 mm) | 308 g |
| Angolan Quartz | 4.4 in | 4.4 × 2.9 × 3.3 in (112 × 74 × 85 mm) | 1048 g |
| Angolan Quartz | 4.5 in | 4.5 × 3 × 3.3 in (115 × 75 × 85 mm) | 976 g |
| Angolan Quartz | 7 in | 7 × 4.6 × 5.9 in (180 × 119 × 150 mm) | 4514 g |
| Aragonite | 8.1 in | 8.1 × 5.3 × 6.3 in (205 × 135 × 161 mm) | 5959 g |
| Aragonite | 8.3 in | 8.3 × 5.5 × 5.9 in (210 × 140 × 150 mm) | — |
| Aragonite | 9.4 in | 9.4 × 5.9 × 6.7 in (240 × 150 × 170 mm) | — |
| Black Crazy Agate | 2.2 in | 2.2 × 1.5 × 1.7 in (56 × 38 × 43 mm) | 147 g |
| Black Crazy Agate | 4.4 in | 4.4 × 2.8 × 3.3 in (113 × 72 × 86 mm) | 1047 g |
| Black Crazy Agate | 4.5 in | 4.5 × 2.8 × 3.4 in (110 × 72 × 87 mm) | 1025 g |
| Bloodstone | 2.2 in | 2.2 × 1.5 × 1.7 in (56 × 37 × 43 mm) | 136 g |
| Bloodstone | 3 in | 3 × 2 × 2.2 in (75 × 50 × 57 mm) | 327 g |
| Blue Aragonite | 2.4 in | 1.7 × 2.2 × 2.4 in (42 × 57 × 62 mm) | 214 g |
| Blue Aragonite | 3.6 in | 2.2 × 2.2 × 3.6 in (55 × 56 × 91 mm) | 330 g |
| Blue Aragonite | 2.9 in | 2.5 × 2.6 × 2.9 in (66 × 68 × 75 mm) | 334 g |
| Blue Aragonite | 3.5 in | 3.5 × 2.6 × 2.5 in (75 × 89 × 66 mm) | 405 g |
| Blue Aventurine | 2.2 in | 2.2 × 1.5 × 1.7 in (56 × 38 × 43 mm) | 126 g |
| Blue Aventurine | 3.1 in | 3.1 × 2 × 2.3 in (78 × 51 × 58 mm) | 321 g |
| Blue Aventurine | 4.5 in | 4.5 × 3 × 3.3 in (115 × 75 × 85 mm) | 1018 g |
| Blue Flower Agate | 2.2 in | 2.2 × 1.5 × 1.7 in (56 × 38 × 43 mm) | 110 g |
| Blue Flower Agate | 3 in | 3 × 2 × 2.3 in (78 × 51 × 58 mm) | 304 g |
| Blue Flower Agate | 3.1 in | 3.1 × 2 × 2.3 in (78 × 51 × 58 mm) | 323 g |
| Blue Flower Agate | 4.5 in | 4.5 × 3 × 3.3 in (115 × 75 × 85 mm) | 1074 g |
| Blue Lace Agate | 5.3 in | 5.3 × 3.6 × 3.9 in (135 × 92 × 99 mm) | 1681 g |
| Coffee Jasper | 3 in | 3 × 2 × 2.2 in (75 × 50 × 57 mm) | 363 g |
| Coffee Jasper | 4.5 in | 4.5 × 2.8 × 3.4 in (110 × 72 × 87 mm) | 992 g |
| Colorful Thread Jasper | 7.6 in | 7.6 × 5 × 6 in (192 × 127 × 153 mm) | 5337 g |
| Coral Fossil | 3.1 in | 3.1 × 2 × 2.3 in (78 × 51 × 58 mm) | 310 g |
| Crazy Agate | 2.2 in | 2.2 × 1.5 × 1.7 in (56 × 37 × 43 mm) | 133 g |
| Dragon Blood Jasper | 2.2 in | 2.2 × 1.5 × 1.7 in (56 × 37 × 43 mm) | 154 g |
| Dragon Blood Jasper | 3 in | 3 × 2 × 2.2 in (75 × 50 × 57 mm) | 346 g |
| Dragon Blood Jasper | 3.1 in | 3.1 × 2 × 2.3 in (78 × 51 × 58 mm) | 341 g |
| Dragon Blood Jasper | 4.5 in | 4.5 × 3 × 3.3 in (115 × 75 × 85 mm) | 1228 g |
| Dream Amethyst | 2.2 in | 2.2 × 1.5 × 1.7 in (56 × 38 × 43 mm) | 106 g |
| Dream Amethyst | 2.4 in | 2.4 × 1.6 × 1.6 in (61 × 41 × 41 mm) | 148 g |
| Dream Amethyst | 3 in | 3 × 2 × 2.2 in (75 × 50 × 57 mm) | 310 g |
| Dream Amethyst | 3.1 in | 3.1 × 2 × 2.3 in (78 × 51 × 58 mm) | 305 g |
| Dream Amethyst | 4.5 in | 4.5 × 3 × 3.3 in (115 × 75 × 85 mm) | 1051 g |
| Elephant Skin Jasper | 2.2 in | 2.2 × 1.5 × 1.7 in (56 × 38 × 43 mm) | 130 g |
| Emerald | 2.3 in | 2.3 × 1.3 × 1.7 in (59 × 34 × 45 mm) | 129 g |
| Emerald | 2.6 in | 2.6 × 1.6 × 1.8 in (68 × 40 × 45 mm) | 170 g |
| Flower (Sakura) Agate | 2.2 in | 2.2 × 1.5 × 1.7 in (56 × 37 × 43 mm) | 121 g |
| Flower (Sakura) Agate | 2.8 in | 2.8 × 1.7 × 2.1 in (71 × 43 × 54 mm) | 240 g |
| Flower (Sakura) Agate | 3 in | 3 in | — |
| Flower (Sakura) Agate | 5.7 in | 5.7 × 3.9 × 4.3 in (145 × 98 × 110 mm) | 2188 g |
| Green Aventurine | 2.2 in | 2.2 × 1.5 × 1.7 in (56 × 38 × 43 mm) | 126 g |
| Green Aventurine | 3 in | 3 × 2 × 2.2 in (75 × 50 × 57 mm) | 324 g |
| Green Aventurine | 3.1 in | 3.1 × 2 × 2.3 in (78 × 51 × 58 mm) | 297 g |
| Grey Picture Jasper | 2.2 in | 2.2 × 1.5 × 1.7 in (56 × 37 × 43 mm) | 142 g |
| Grey Picture Jasper | 3.1 in | 3.1 × 2 × 2.3 in (78 × 51 × 58 mm) | 328 g |
| Hot Lava Agate | 3 in | 3 in | — |
| Hot Lava Stone | 3.1 in | 3.1 × 2 × 2.3 in (78 × 51 × 58 mm) | 276 g |
| Howlite | 2.2 in | 2.2 in | — |
| Howlite | 3 in | 3 in | — |
| Howlite | 3.1 in | 3.1 × 2 × 2.3 in (78 × 51 × 58 mm) | 344 g |
| Howlite | 4 in | 4 × 2.7 × 3 in (102 × 69 × 75 mm) | 930 g |
| Howlite | 4.5 in | 4.5 × 2.8 × 3.4 in (110 × 72 × 87 mm) | 1040 g |
| Labradorite | 4.5 in | 4.5 × 3 × 3.3 in (115 × 75 × 85 mm) | 989 g |
| Labradorite | 6.9 in | 6.9 × 4.7 × 5.5 in (176 × 120 × 140 mm) | 4416 g |
| Labradorite | 7.9 in | 7.9 × 5.6 × 6.2 in (200 × 143 × 158 mm) | — |
| Leopard Skin Jasper | 2.2 in | 2.2 × 1.5 × 1.7 in (58 × 38 × 43 mm) | 135 g |
| Leopard Skin Jasper | 3 in | 3 × 2 × 2.3 in (78 × 51 × 58 mm) | 265 g |
| Leopard Skin Jasper | 3.1 in | 3.1 × 2 × 2.3 in (78 × 51 × 58 mm) | 256 g |
| Leopard Skin Jasper | 4.5 in | 4.5 × 3 × 3.3 in (115 × 75 × 85 mm) | 1052 g |
| Malachite | 3.1 in | 3.1 × 2 × 2.3 in (78 × 51 × 58 mm) | 381 g |
| Malachite | 6 in | 6 × 4 × 4.6 in (156 × 106 × 118 mm) | 3717 g |
| Money Agate | 2.9 in | 2.9 × 1.9 × 2.2 in (75 × 50 × 57 mm) | 279 g |
| Money Agate | 3 in | 3 × 2 × 2.2 in (75 × 50 × 57 mm) | 282 g |
| Money Agate | 4 in | 4 × 2.7 × 3 in (102 × 69 × 75 mm) | 648 g |
| Money Agate | 4.4 in | 4.4 in | — |
| Money Agate | 4.5 in | 4.5 × 3 × 3.3 in (115 × 75 × 85 mm) | 881 g |
| Moss Agate | 4.5 in | 4.5 × 3 × 3.3 in (115 × 75 × 85 mm) | 939 g |
| Moss Agate | 5.4 in | 5.4 in | 1716 g |
| Moss Agate | 5.7 in | 5.7 × 3.9 × 4.3 in | 1943 g |
| Moss Agate | 7.3 in | 7.3 × 5 × 5.2 in (185 × 128 × 131 mm) | 4396 g |
| Nine Dragon Jade | 2.2 in | 2.2 × 1.5 × 1.7 in (56 × 38 × 43 mm) | 142 g |
| Nine Dragon Jade | 2.9 in | 2.9 × 1.9 × 2.2 in (75 × 50 × 57 mm) | 371 g |
| Nine Dragon Jade | 3 in | 3 in | — |
| Nine Dragon Jade | 3.1 in | 3.1 × 2 × 2.3 in (78 × 51 × 58 mm) | 359 g |
| Nine Dragon Jade | 4.5 in | 4.5 × 2.8 × 3.4 in (110 × 72 × 87 mm) | 1087 g |
| Oolite | 3 in | 3 × 2 × 2.2 in | 337 g |
| Opal | 3.7 in | 3.7 × 2.6 × 3 in (95 × 67 × 76 mm) | 694 g |
| Opal | 6.8 in | 5.4 × 3 × 6.8 in | 1924 g |
| Opal | 6.4 in | 5.5 × 3.7 × 6.4 in (140 × 93 × 162 mm) | 2367 g |
| Orange Selenite | 6.9 in | 6.9 × 4.7 × 5.2 in (175 × 120 × 133 mm) | 3516 g |
| Orange Selenite | 7.7 in | 7.7 × 5.3 × 5.7 in (195 × 135 × 145 mm) | 4640 g |
| Plum Blossom Jade | 2.2 in | 2.2 × 1.5 × 1.7 in (56 × 38 × 43 mm) | 151 g |
| Plum Blossom Jade | 3 in | 3 × 2 × 2.2 in (75 × 50 × 57 mm) | 363 g |
| Plum Blossom Jade | 3.1 in | 3.1 × 2 × 2.3 in (78 × 51 × 58 mm) | 328 g |
| Plum Blossom Jade | 4.4 in | 4.4 × 2.9 × 3.3 in (112 × 74 × 85 mm) | 1047 g |
| Plum Blossom Jade | 4.5 in | 4.5 × 3 × 3.3 in (115 × 75 × 85 mm) | 1150 g |
| Rainbow Fluorite | 3 in | 3 in | — |
| Rainbow Fluorite | 3.1 in | 3.1 × 2 × 2.3 in (78 × 51 × 58 mm) | 376 g |
| Rainbow Fluorite | 4.5 in | 4.5 × 3 × 3.3 in (115 × 75 × 85 mm) | 1193 g |
| Red Crazy Lace Agate | 2.2 in | 2.2 × 1.5 × 1.7 in (56 × 38 × 43 mm) | 124 g |
| Red Crazy Lace Agate | 3 in | 3 × 2 × 2.2 in (75 × 50 × 57 mm) | 323 g |
| Red Crazy Lace Agate | 3.1 in | 3.1 × 2 × 2.3 in (78 × 51 × 58 mm) | 358 g |
| Red Crazy Lace Agate | 4.5 in | 4.5 × 3 × 3.3 in (115 × 75 × 85 mm) | 1006 g |
| Red Jasper | 2.2 in | 2.2 × 1.5 × 1.7 in (56 × 38 × 43 mm) | 132 g |
| Red Jasper | 2.4 in | 2.4 × 1.6 × 1.6 in (61 × 41 × 41 mm) | 156 g |
| Red Jasper | 2.9 in | 2.9 × 1.9 × 2.2 in (75 × 50 × 57 mm) | 371 g |
| Red Jasper | 3 in | 3 × 2 × 2.3 in (78 × 51 × 58 mm) | 348 g |
| Red Jasper | 3.1 in | 3.1 × 2 × 2.3 in (78 × 51 × 58 mm) | 375 g |
| Red Jasper | 4.5 in | 4.5 × 3 × 3.3 in (115 × 75 × 85 mm) | 975 g |
| Selenite | 8.3 in | 8.3 × 5.5 × 6.6 in (210 × 140 × 168 mm) | — |
| Serpentine | 2.2 in | 2.2 × 1.5 × 1.7 in (56 × 38 × 43 mm) | 122 g |
| Serpentine | 3.1 in | 3.1 × 2 × 2.3 in (78 × 51 × 58 mm) | 300 g |
| Serpentine | 4.5 in | 4.5 × 3 × 3.3 in (115 × 75 × 85 mm) | 968 g |
| Sodalite | 2.2 in | 2.2 × 1.5 × 1.7 in (56 × 37 × 43 mm) | 112 g |
| Sodalite | 3 in | 3 × 2 × 2.2 in (75 × 50 × 57 mm) | 258 g |
| Sodalite | 3.1 in | 3.1 × 2 × 2.3 in (78 × 51 × 58 mm) | 294 g |
| Terahertz (manufactured) | 3.1 in | 3.1 × 2 × 2.3 in (78 × 51 × 58 mm) | 317 g |
| Tiger Iron | 2.2 in | 2.2 × 1.5 × 1.7 in (56 × 37 × 43 mm) | 164 g |
| Tiger Iron | 3 in | 3 × 2 × 2.3 in (78 × 51 × 58 mm) | 409 g |
| Tiger Iron | 3.1 in | 3.1 × 2 × 2.3 in (78 × 51 × 58 mm) | 392 g |
| Tiger’s Eye | 2.2 in | 2.2 in | — |
| Tiger’s Eye | 4.5 in | 4.5 × 3 × 3.3 in (115 × 75 × 85 mm) | 1106 g |
| Tourmaline | 8.5 in | 8.5 × 5.7 × 6.3 in (215 × 145 × 160 mm) | — |
| White / Ivory Jade | 3.1 in | 3.1 × 2 × 2.3 in (78 × 51 × 58 mm) | 322 g |
| White / Ivory Jade | 4.5 in | 4.5 × 3 × 3.3 in (115 × 75 × 85 mm) | 939 g |
| White / Ivory Jade | 15 in | 8.7 × 3.9 × 15 in (220 × 100 × 380 mm) | — |
| White Opal | 2.2 in | 2.2 in | — |
| White Opal | 3.1 in | 3.1 × 2 × 2.3 in (78 × 51 × 58 mm) | 280 g |
| White Opal | 4.5 in | 4.5 × 3 × 3.3 in (115 × 75 × 85 mm) | 755 g |
| Yooperlite | 2.2 in | 2.2 × 1.5 × 1.7 in (56 × 38 × 43 mm) | 124 g |
| Yooperlite | 3 in | 3 × 2 × 2.2 in (75 × 50 × 57 mm) | 316 g |
| Yooperlite | 3.1 in | 3.1 × 2 × 2.3 in (78 × 51 × 58 mm) | 313 g |
| Yooperlite | 4.5 in | 4.5 × 2.8 × 3.4 in (110 × 72 × 87 mm) | 1004 g |
| Zebra Jasper | 3.1 in | 3.1 × 2 × 2.3 in (78 × 51 × 58 mm) | 293 g |
| Zebra Jasper | 4.4 in | 4.4 × 2.8 × 3.3 in (113 × 72 × 86 mm) | 909 g |
| Zebra Jasper | 4.5 in | 4.5 × 2.8 × 3.4 in (110 × 72 × 87 mm) | 1012 g |
Carved from natural stone, not dyed and not heat-treated, except the terahertz option, which is man-made.
Need a different size or a material not listed? Ask about custom dimensions.
Browse more in this stone: Blue chalcedony carvings Rose quartz carvings Obsidian carvings Red jasper carvings Aventurine carvings Mini & small crystal carvings Large crystal carvings
Ordering: Wholesale program Custom sizes and materials
Buyer guides: Crystal skull buyer's guide Turkish blue chalcedony guide Rose quartz buyer's guide
Continue exploring







